Profile zamknięte kwadratowe (SHS): wymiary i charakterystyki
Kwadratowe kształtowniki zamknięte gorącowykończone: słupy, kratownice, balustrady. Tabela według EN 10210-2.
Kwadratowe kształtowniki zamknięte gorącowykończone mają jednakowe charakterystyki względem obu osi, dlatego dobrze sprawdzają się jako słupy i pręty ściskane. Tabela podaje wymiary i charakterystyki według EN 10210-2.
Wybierz profil w tabeli, aby przejść do narzędzia z jego danymi. Kliknięcie nagłówka sortuje kolumnę.
| Narzędzia | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHS 40x40x2,5 | 40 | 2,5 | 2,89 | 3,68 | 8,5 | 4,3 | 5,1 | 1,52 | 13,6 | 0,154 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 40x40x3 | 40 | 3 | 3,41 | 4,34 | 9,8 | 4,9 | 6 | 1,5 | 15,7 | 0,152 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 40x40x3,2 | 40 | 3,2 | 3,61 | 4,6 | 10,2 | 5,1 | 6,3 | 1,49 | 16,5 | 0,152 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 40x40x3,6 | 40 | 3,6 | 4,01 | 5,1 | 11,1 | 5,5 | 6,9 | 1,47 | 18,1 | 0,151 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 40x40x4 | 40 | 4 | 4,39 | 5,59 | 11,8 | 5,9 | 7,4 | 1,45 | 19,5 | 0,15 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 40x40x5 | 40 | 5 | 5,28 | 6,73 | 13,4 | 6,7 | 8,7 | 1,41 | 22,5 | 0,147 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 50x50x2,5 | 50 | 2,5 | 3,68 | 4,68 | 17,5 | 7 | 8,3 | 1,93 | 27,5 | 0,194 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 50x50x3 | 50 | 3 | 4,35 | 5,54 | 20,2 | 8,1 | 9,7 | 1,91 | 32,1 | 0,192 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 50x50x3,2 | 50 | 3,2 | 4,62 | 5,88 | 21,2 | 8,5 | 10,2 | 1,9 | 33,8 | 0,192 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 50x50x3,6 | 50 | 3,6 | 5,14 | 6,54 | 23,2 | 9,3 | 11,3 | 1,88 | 37,2 | 0,191 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 50x50x4 | 50 | 4 | 5,64 | 7,19 | 25 | 10 | 12,3 | 1,86 | 40,4 | 0,19 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 50x50x5 | 50 | 5 | 6,85 | 8,73 | 28,9 | 11,6 | 14,5 | 1,82 | 47,6 | 0,187 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 50x50x6 | 50 | 6 | 7,99 | 10,2 | 32 | 12,8 | 16,5 | 1,77 | 53,6 | 0,185 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 50x50x6,3 | 50 | 6,3 | 8,31 | 10,6 | 32,8 | 13,1 | 17 | 1,76 | 55,2 | 0,184 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 60x60x3 | 60 | 3 | 5,29 | 6,74 | 36,2 | 12,1 | 14,3 | 2,32 | 56,9 | 0,232 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 60x60x3,2 | 60 | 3,2 | 5,62 | 7,16 | 38,2 | 12,7 | 15,2 | 2,31 | 60,2 | 0,232 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 60x60x3,6 | 60 | 3,6 | 6,27 | 7,98 | 41,9 | 14 | 16,8 | 2,29 | 66,5 | 0,231 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 60x60x4 | 60 | 4 | 6,9 | 8,79 | 45,4 | 15,1 | 18,3 | 2,27 | 72,5 | 0,23 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 60x60x5 | 60 | 5 | 8,42 | 10,7 | 53,3 | 17,8 | 21,9 | 2,23 | 86,4 | 0,227 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 60x60x6 | 60 | 6 | 9,87 | 12,6 | 59,9 | 20 | 25,1 | 2,18 | 98,6 | 0,225 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 60x60x6,3 | 60 | 6,3 | 10,3 | 13,1 | 61,6 | 20,5 | 26 | 2,17 | 102 | 0,224 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 60x60x8 | 60 | 8 | 12,5 | 16 | 69,7 | 23,2 | 30,4 | 2,09 | 118 | 0,219 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 70x70x3 | 70 | 3 | 6,24 | 7,94 | 59 | 16,9 | 19,9 | 2,73 | 92,2 | 0,272 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 70x70x3,2 | 70 | 3,2 | 6,63 | 8,44 | 62,3 | 17,8 | 21 | 2,72 | 97,6 | 0,272 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 70x70x3,6 | 70 | 3,6 | 7,4 | 9,42 | 68,6 | 19,6 | 23,3 | 2,7 | 108 | 0,271 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 70x70x4 | 70 | 4 | 8,15 | 10,4 | 74,7 | 21,3 | 25,5 | 2,68 | 118 | 0,27 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 70x70x5 | 70 | 5 | 9,99 | 12,7 | 88,5 | 25,3 | 30,8 | 2,64 | 142 | 0,267 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 70x70x6 | 70 | 6 | 11,8 | 15 | 101 | 28,7 | 35,5 | 2,59 | 163 | 0,265 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 70x70x6,3 | 70 | 6,3 | 12,3 | 15,6 | 104 | 29,7 | 36,9 | 2,58 | 169 | 0,264 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 70x70x8 | 70 | 8 | 15 | 19,2 | 120 | 34,2 | 43,8 | 2,5 | 200 | 0,259 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 80x80x3,2 | 80 | 3,2 | 7,63 | 9,72 | 95 | 23,7 | 27,9 | 3,13 | 148 | 0,312 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 80x80x3,6 | 80 | 3,6 | 8,53 | 10,9 | 105 | 26,2 | 31 | 3,11 | 164 | 0,311 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 80x80x4 | 80 | 4 | 9,41 | 12 | 114 | 28,6 | 34 | 3,09 | 180 | 0,31 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 80x80x5 | 80 | 5 | 11,6 | 14,7 | 137 | 34,2 | 41,1 | 3,05 | 217 | 0,307 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 80x80x6 | 80 | 6 | 13,6 | 17,4 | 156 | 39,1 | 47,8 | 3 | 252 | 0,305 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 80x80x6,3 | 80 | 6,3 | 14,2 | 18,1 | 162 | 40,5 | 49,7 | 2,99 | 262 | 0,304 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 80x80x8 | 80 | 8 | 17,5 | 22,4 | 189 | 47,3 | 59,5 | 2,91 | 312 | 0,299 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 90x90x3,6 | 90 | 3,6 | 9,66 | 12,3 | 152 | 33,8 | 39,7 | 3,52 | 237 | 0,351 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 90x90x4 | 90 | 4 | 10,7 | 13,6 | 166 | 37 | 43,6 | 3,5 | 260 | 0,35 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 90x90x5 | 90 | 5 | 13,1 | 16,7 | 200 | 44,4 | 53 | 3,45 | 316 | 0,347 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 90x90x6 | 90 | 6 | 15,5 | 19,8 | 230 | 51,1 | 61,8 | 3,41 | 367 | 0,345 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 90x90x6,3 | 90 | 6,3 | 16,2 | 20,7 | 238 | 53 | 64,3 | 3,4 | 382 | 0,344 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 90x90x8 | 90 | 8 | 20,1 | 25,6 | 281 | 62,6 | 77,6 | 3,32 | 459 | 0,339 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 100x100x3,6 | 100 | 3,6 | 10,8 | 13,7 | 212 | 42,3 | 49,5 | 3,92 | 328 | 0,391 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 100x100x4 | 100 | 4 | 11,9 | 15,2 | 232 | 46,4 | 54,4 | 3,91 | 361 | 0,39 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 100x100x5 | 100 | 5 | 14,7 | 18,7 | 279 | 55,9 | 66,4 | 3,86 | 439 | 0,387 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 100x100x6 | 100 | 6 | 17,4 | 22,2 | 323 | 64,6 | 77,6 | 3,82 | 513 | 0,385 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 100x100x6,3 | 100 | 6,3 | 18,2 | 23,2 | 336 | 67,1 | 80,9 | 3,8 | 534 | 0,384 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 100x100x8 | 100 | 8 | 22,6 | 28,8 | 400 | 79,9 | 98,2 | 3,73 | 646 | 0,379 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 100x100x10 | 100 | 10 | 27,4 | 34,9 | 462 | 92,4 | 116 | 3,64 | 761 | 0,374 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 120x120x4 | 120 | 4 | 14,4 | 18,4 | 410 | 68,4 | 79,7 | 4,72 | 635 | 0,47 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 120x120x5 | 120 | 5 | 17,8 | 22,7 | 498 | 83 | 97,6 | 4,68 | 777 | 0,467 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 120x120x6 | 120 | 6 | 21,2 | 27 | 579 | 96,6 | 115 | 4,63 | 911 | 0,465 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 120x120x6,3 | 120 | 6,3 | 22,2 | 28,2 | 603 | 100 | 120 | 4,62 | 950 | 0,464 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 120x120x8 | 120 | 8 | 27,6 | 35,2 | 726 | 121 | 146 | 4,55 | 1160 | 0,459 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 120x120x10 | 120 | 10 | 33,7 | 42,9 | 852 | 142 | 175 | 4,46 | 1382 | 0,454 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 120x120x12 | 120 | 12 | 39,5 | 50,3 | 958 | 160 | 201 | 4,36 | 1578 | 0,449 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 120x120x12,5 | 120 | 12,5 | 40,9 | 52,1 | 982 | 164 | 207 | 4,34 | 1623 | 0,448 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 140x140x5 | 140 | 5 | 21 | 26,7 | 807 | 115 | 135 | 5,5 | 1253 | 0,547 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 140x140x6 | 140 | 6 | 24,9 | 31,8 | 944 | 135 | 159 | 5,45 | 1475 | 0,545 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 140x140x6,3 | 140 | 6,3 | 26,1 | 33,3 | 984 | 141 | 166 | 5,44 | 1540 | 0,544 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 140x140x8 | 140 | 8 | 32,6 | 41,6 | 1195 | 171 | 204 | 5,36 | 1892 | 0,539 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 140x140x10 | 140 | 10 | 40 | 50,9 | 1416 | 202 | 246 | 5,27 | 2272 | 0,534 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 140x140x12 | 140 | 12 | 47 | 59,9 | 1609 | 230 | 284 | 5,18 | 2616 | 0,529 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 140x140x12,5 | 140 | 12,5 | 48,7 | 62,1 | 1653 | 236 | 293 | 5,16 | 2696 | 0,528 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 150x150x5 | 150 | 5 | 22,6 | 28,7 | 1002 | 134 | 156 | 5,9 | 1550 | 0,587 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 150x150x6 | 150 | 6 | 26,8 | 34,2 | 1174 | 156 | 184 | 5,86 | 1828 | 0,585 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 150x150x6,3 | 150 | 6,3 | 28,1 | 35,8 | 1223 | 163 | 192 | 5,85 | 1909 | 0,584 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 150x150x8 | 150 | 8 | 35,1 | 44,8 | 1491 | 199 | 237 | 5,77 | 2351 | 0,579 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 150x150x10 | 150 | 10 | 43,1 | 54,9 | 1773 | 236 | 286 | 5,68 | 2832 | 0,574 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 150x150x12 | 150 | 12 | 50,8 | 64,7 | 2023 | 270 | 331 | 5,59 | 3272 | 0,569 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 150x150x12,5 | 150 | 12,5 | 52,7 | 67,1 | 2080 | 277 | 342 | 5,57 | 3375 | 0,568 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 150x150x16 | 150 | 16 | 65,2 | 83 | 2430 | 324 | 411 | 5,41 | 4026 | 0,559 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 160x160x5 | 160 | 5 | 24,1 | 30,7 | 1225 | 153 | 178 | 6,31 | 1892 | 0,627 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 160x160x6 | 160 | 6 | 28,7 | 36,6 | 1437 | 180 | 210 | 6,27 | 2233 | 0,625 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 160x160x6,3 | 160 | 6,3 | 30,1 | 38,3 | 1499 | 187 | 220 | 6,26 | 2333 | 0,624 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 160x160x8 | 160 | 8 | 37,6 | 48 | 1831 | 229 | 272 | 6,18 | 2880 | 0,619 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 160x160x10 | 160 | 10 | 46,3 | 58,9 | 2186 | 273 | 329 | 6,09 | 3478 | 0,614 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 160x160x12 | 160 | 12 | 54,6 | 69,5 | 2502 | 313 | 382 | 6 | 4028 | 0,609 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 160x160x12,5 | 160 | 12,5 | 56,6 | 72,1 | 2576 | 322 | 395 | 5,98 | 4158 | 0,608 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 160x160x16 | 160 | 16 | 70,2 | 89,4 | 3028 | 379 | 476 | 5,82 | 4988 | 0,599 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 180x180x5 | 180 | 5 | 27,3 | 34,7 | 1765 | 196 | 227 | 7,13 | 2718 | 0,707 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 180x180x6 | 180 | 6 | 32,5 | 41,4 | 2077 | 231 | 269 | 7,09 | 3215 | 0,705 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 180x180x6,3 | 180 | 6,3 | 34 | 43,3 | 2168 | 241 | 281 | 7,07 | 3361 | 0,704 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 180x180x8 | 180 | 8 | 42,7 | 54,4 | 2661 | 296 | 349 | 7 | 4162 | 0,699 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 180x180x10 | 180 | 10 | 52,5 | 66,9 | 3193 | 355 | 424 | 6,91 | 5048 | 0,694 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 180x180x12 | 180 | 12 | 62,1 | 79,1 | 3677 | 409 | 494 | 6,82 | 5873 | 0,689 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 180x180x12,5 | 180 | 12,5 | 64,4 | 82,1 | 3790 | 421 | 511 | 6,8 | 6070 | 0,688 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 180x180x16 | 180 | 16 | 80,2 | 102 | 4504 | 500 | 621 | 6,64 | 7343 | 0,679 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 200x200x5 | 200 | 5 | 30,4 | 38,7 | 2445 | 245 | 283 | 7,95 | 3756 | 0,787 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 200x200x6 | 200 | 6 | 36,2 | 46,2 | 2883 | 288 | 335 | 7,9 | 4449 | 0,785 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 200x200x6,3 | 200 | 6,3 | 38 | 48,4 | 3011 | 301 | 350 | 7,89 | 4653 | 0,784 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 200x200x8 | 200 | 8 | 47,7 | 60,8 | 3709 | 371 | 436 | 7,81 | 5778 | 0,779 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 200x200x10 | 200 | 10 | 58,8 | 74,9 | 4471 | 447 | 531 | 7,72 | 7031 | 0,774 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 200x200x12 | 200 | 12 | 69,6 | 88,7 | 5171 | 517 | 621 | 7,64 | 8208 | 0,769 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 200x200x12,5 | 200 | 12,5 | 72,3 | 92,1 | 5336 | 534 | 643 | 7,61 | 8491 | 0,768 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 200x200x16 | 200 | 16 | 90,3 | 115 | 6394 | 639 | 785 | 7,46 | 10340 | 0,759 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 250x250x5 | 250 | 5 | 38,3 | 48,7 | 4861 | 389 | 447 | 9,99 | 7430 | 0,987 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 250x250x6 | 250 | 6 | 45,7 | 58,2 | 5752 | 460 | 531 | 9,94 | 8825 | 0,985 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 250x250x6,3 | 250 | 6,3 | 47,9 | 61 | 6014 | 481 | 556 | 9,93 | 9238 | 0,984 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 250x250x8 | 250 | 8 | 60,3 | 76,8 | 7455 | 596 | 694 | 9,86 | 11530 | 0,979 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 250x250x10 | 250 | 10 | 74,5 | 94,9 | 9055 | 724 | 851 | 9,77 | 14110 | 0,974 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 250x250x12 | 250 | 12 | 88,5 | 113 | 10560 | 844 | 1000 | 9,68 | 16570 | 0,969 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 250x250x12,5 | 250 | 12,5 | 91,9 | 117 | 10920 | 873 | 1037 | 9,66 | 17160 | 0,968 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 250x250x16 | 250 | 16 | 115 | 147 | 13270 | 1061 | 1280 | 9,5 | 21140 | 0,959 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 300x300x6 | 300 | 6 | 55,1 | 70,2 | 10080 | 672 | 772 | 12 | 15410 | 1,18 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 300x300x6,3 | 300 | 6,3 | 57,8 | 73,6 | 10550 | 703 | 809 | 12 | 16140 | 1,18 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 300x300x8 | 300 | 8 | 72,8 | 92,8 | 13130 | 875 | 1013 | 11,9 | 20190 | 1,18 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 300x300x10 | 300 | 10 | 90,2 | 115 | 16030 | 1068 | 1246 | 11,8 | 24810 | 1,17 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 300x300x12 | 300 | 12 | 107 | 137 | 18780 | 1252 | 1470 | 11,7 | 29250 | 1,17 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 300x300x12,5 | 300 | 12,5 | 112 | 142 | 19440 | 1296 | 1525 | 11,7 | 30330 | 1,17 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 300x300x16 | 300 | 16 | 141 | 179 | 23850 | 1590 | 1895 | 11,5 | 37620 | 1,16 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 350x350x8 | 350 | 8 | 85,4 | 109 | 21130 | 1207 | 1392 | 13,9 | 32380 | 1,38 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 350x350x10 | 350 | 10 | 106 | 135 | 25880 | 1479 | 1715 | 13,9 | 39890 | 1,37 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 350x350x12 | 350 | 12 | 126 | 161 | 30430 | 1739 | 2030 | 13,8 | 47150 | 1,37 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 350x350x12,5 | 350 | 12,5 | 131 | 167 | 31540 | 1802 | 2107 | 13,7 | 48930 | 1,37 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 350x350x16 | 350 | 16 | 166 | 211 | 38940 | 2225 | 2630 | 13,6 | 60990 | 1,36 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 400x400x8 | 400 | 8 | 97,9 | 125 | 31860 | 1593 | 1830 | 16 | 48690 | 1,58 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 400x400x10 | 400 | 10 | 122 | 155 | 39130 | 1956 | 2260 | 15,9 | 60090 | 1,57 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 400x400x12 | 400 | 12 | 145 | 185 | 46130 | 2306 | 2679 | 15,8 | 71180 | 1,57 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 400x400x12,5 | 400 | 12,5 | 151 | 192 | 47840 | 2392 | 2782 | 15,8 | 73910 | 1,57 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 400x400x16 | 400 | 16 | 191 | 243 | 59340 | 2967 | 3484 | 15,6 | 92440 | 1,56 | BelkaWyboczenieAm/V |
| SHS 400x400x20 | 400 | 20 | 235 | 300 | 71530 | 3577 | 4247 | 15,4 | 112500 | 1,55 | BelkaWyboczenieAm/V |
Wymiary i charakterystyki: dwuteowniki IPE, HEA, HEB, HEM według EN 10365 (zbiór eurocodepy, LGPL-3.0); ceowniki UPN obliczone z geometrii ze spadkiem półek (structuralcodes, Apache-2.0); rury i profile zamknięte gorącowykończone według EN 10210-2 (eurocodepy, LGPL-3.0). Pole przekroju sprawdzone obliczeniowo z wymiarów. W projektach i zamówieniach obowiązują wartości z normy wyrobu i katalogu producenta.