Profile zamknięte prostokątne (RHS): wymiary i charakterystyki
Prostokątne kształtowniki zamknięte gorącowykończone: belki, słupy, ramy. Tabela według EN 10210-2.
Prostokątne kształtowniki zamknięte gorącowykończone łączą dużą sztywność na zginanie względem osi mocniejszej z dobrą odpornością na skręcanie. Stosuje się je na belki, słupy, rygle i ramy maszyn. Tabela podaje wymiary i charakterystyki według EN 10210-2.
Wybierz profil w tabeli, aby przejść do narzędzia z jego danymi. Kliknięcie nagłówka sortuje kolumnę.
| Narzędzia | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RHS 50x30x2,5 | 50 | 30 | 2,5 | 2,89 | 3,68 | 11,8 | 4,7 | 5,9 | 1,79 | 5,2 | 3,5 | 4,1 | 1,19 | 11,7 | 0,154 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 50x30x3 | 50 | 30 | 3 | 3,41 | 4,34 | 13,6 | 5,4 | 6,9 | 1,77 | 5,9 | 4 | 4,8 | 1,17 | 13,5 | 0,152 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 50x30x3,2 | 50 | 30 | 3,2 | 3,61 | 4,6 | 14,2 | 5,7 | 7,2 | 1,76 | 6,2 | 4,1 | 5 | 1,16 | 14,2 | 0,152 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 50x30x3,6 | 50 | 30 | 3,6 | 4,01 | 5,1 | 15,4 | 6,2 | 7,9 | 1,74 | 6,7 | 4,5 | 5,5 | 1,14 | 15,4 | 0,151 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 50x30x4 | 50 | 30 | 4 | 4,39 | 5,59 | 16,5 | 6,6 | 8,6 | 1,72 | 7,1 | 4,7 | 5,9 | 1,13 | 16,6 | 0,15 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 50x30x5 | 50 | 30 | 5 | 5,28 | 6,73 | 18,7 | 7,5 | 10 | 1,67 | 7,9 | 5,3 | 6,8 | 1,08 | 19 | 0,147 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 60x40x2,5 | 60 | 40 | 2,5 | 3,68 | 4,68 | 22,8 | 7,6 | 9,3 | 2,21 | 12,1 | 6 | 7 | 1,6 | 25,1 | 0,194 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 60x40x3 | 60 | 40 | 3 | 4,35 | 5,54 | 26,5 | 8,8 | 10,9 | 2,18 | 13,9 | 7 | 8,2 | 1,58 | 29,2 | 0,192 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 60x40x3,2 | 60 | 40 | 3,2 | 4,62 | 5,88 | 27,8 | 9,3 | 11,5 | 2,18 | 14,6 | 7,3 | 8,6 | 1,57 | 30,8 | 0,192 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 60x40x3,6 | 60 | 40 | 3,6 | 5,14 | 6,54 | 30,4 | 10,1 | 12,7 | 2,16 | 15,9 | 7,9 | 9,5 | 1,56 | 33,8 | 0,191 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 60x40x4 | 60 | 40 | 4 | 5,64 | 7,19 | 32,8 | 10,9 | 13,8 | 2,14 | 17 | 8,5 | 10,3 | 1,54 | 36,7 | 0,19 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 60x40x5 | 60 | 40 | 5 | 6,85 | 8,73 | 38,1 | 12,7 | 16,4 | 2,09 | 19,5 | 9,8 | 12,2 | 1,5 | 43 | 0,187 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 60x40x6 | 60 | 40 | 6 | 7,99 | 10,2 | 42,3 | 14,1 | 18,6 | 2,04 | 21,4 | 10,7 | 13,7 | 1,45 | 48,2 | 0,185 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 60x40x6,3 | 60 | 40 | 6,3 | 8,31 | 10,6 | 43,4 | 14,5 | 19,2 | 2,02 | 21,9 | 11 | 14,2 | 1,44 | 49,5 | 0,184 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 76.2x50.8x3 | 76,2 | 50,8 | 3 | 5,62 | 7,16 | 56,7 | 14,9 | 18,2 | 2,81 | 30 | 11,8 | 13,7 | 2,05 | 62,1 | 0,246 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 76.2x50.8x3,2 | 76,2 | 50,8 | 3,2 | 5,97 | 7,61 | 59,8 | 15,7 | 19,2 | 2,8 | 31,6 | 12,4 | 14,5 | 2,04 | 65,7 | 0,246 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 76.2x50.8x3,6 | 76,2 | 50,8 | 3,6 | 6,66 | 8,49 | 65,8 | 17,3 | 21,3 | 2,78 | 34,6 | 13,6 | 16 | 2,02 | 72,5 | 0,245 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 76.2x50.8x4 | 76,2 | 50,8 | 4 | 7,34 | 9,35 | 71,5 | 18,8 | 23,3 | 2,77 | 37,5 | 14,8 | 17,5 | 2 | 79,1 | 0,244 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 76.2x50.8x5 | 76,2 | 50,8 | 5 | 8,97 | 11,4 | 84,4 | 22,2 | 28 | 2,72 | 43,9 | 17,3 | 20,9 | 1,96 | 94,2 | 0,241 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 76.2x50.8x6 | 76,2 | 50,8 | 6 | 10,5 | 13,4 | 95,6 | 25,1 | 32,2 | 2,67 | 49,2 | 19,4 | 23,9 | 1,91 | 108 | 0,239 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 76.2x50.8x6,3 | 76,2 | 50,8 | 6,3 | 11 | 14 | 98,6 | 25,9 | 33,4 | 2,66 | 50,6 | 19,9 | 24,8 | 1,9 | 111 | 0,238 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 76.2x50.8x8 | 76,2 | 50,8 | 8 | 13,4 | 17,1 | 113 | 29,6 | 39,4 | 2,57 | 57 | 22,4 | 29 | 1,83 | 129 | 0,233 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 80x40x3 | 80 | 40 | 3 | 5,29 | 6,74 | 54,2 | 13,6 | 17,1 | 2,84 | 18 | 9 | 10,4 | 1,63 | 43,8 | 0,232 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 80x40x3,2 | 80 | 40 | 3,2 | 5,62 | 7,16 | 57,2 | 14,3 | 18 | 2,83 | 18,9 | 9,5 | 11 | 1,63 | 46,2 | 0,232 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 80x40x3,6 | 80 | 40 | 3,6 | 6,27 | 7,98 | 62,8 | 15,7 | 20 | 2,81 | 20,6 | 10,3 | 12,1 | 1,61 | 50,8 | 0,231 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 80x40x4 | 80 | 40 | 4 | 6,9 | 8,79 | 68,2 | 17,1 | 21,8 | 2,79 | 22,2 | 11,1 | 13,2 | 1,59 | 55,2 | 0,23 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 80x40x5 | 80 | 40 | 5 | 8,42 | 10,7 | 80,3 | 20,1 | 26,1 | 2,74 | 25,7 | 12,9 | 15,7 | 1,55 | 65,1 | 0,227 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 80x40x6 | 80 | 40 | 6 | 9,87 | 12,6 | 90,5 | 22,6 | 30 | 2,68 | 28,5 | 14,2 | 17,8 | 1,5 | 73,4 | 0,225 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 80x40x6,3 | 80 | 40 | 6,3 | 10,3 | 13,1 | 93,3 | 23,3 | 31,1 | 2,67 | 29,2 | 14,6 | 18,4 | 1,49 | 75,6 | 0,224 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 80x40x8 | 80 | 40 | 8 | 12,5 | 16 | 106 | 26,5 | 36,5 | 2,58 | 32,1 | 16,1 | 21,2 | 1,42 | 85,8 | 0,219 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 90x50x3 | 90 | 50 | 3 | 6,24 | 7,94 | 84,4 | 18,8 | 23,2 | 3,26 | 33,5 | 13,4 | 15,3 | 2,05 | 76,5 | 0,272 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 90x50x3,2 | 90 | 50 | 3,2 | 6,63 | 8,44 | 89,1 | 19,8 | 24,6 | 3,25 | 35,3 | 14,1 | 16,2 | 2,04 | 80,9 | 0,272 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 90x50x3,6 | 90 | 50 | 3,6 | 7,4 | 9,42 | 98,3 | 21,8 | 27,2 | 3,23 | 38,7 | 15,5 | 18 | 2,03 | 89,4 | 0,271 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 90x50x4 | 90 | 50 | 4 | 8,15 | 10,4 | 107 | 23,8 | 29,8 | 3,21 | 41,9 | 16,8 | 19,6 | 2,01 | 97,5 | 0,27 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 90x50x5 | 90 | 50 | 5 | 9,99 | 12,7 | 127 | 28,3 | 36 | 3,16 | 49,2 | 19,7 | 23,5 | 1,97 | 116 | 0,267 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 90x50x6 | 90 | 50 | 6 | 11,8 | 15 | 145 | 32,2 | 41,6 | 3,11 | 55,4 | 22,1 | 27 | 1,92 | 133 | 0,265 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 90x50x6,3 | 90 | 50 | 6,3 | 12,3 | 15,6 | 150 | 33,3 | 43,2 | 3,1 | 57 | 22,8 | 28 | 1,91 | 138 | 0,264 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 90x50x8 | 90 | 50 | 8 | 15 | 19,2 | 174 | 38,6 | 51,4 | 3,01 | 64,6 | 25,8 | 32,9 | 1,84 | 160 | 0,259 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 100x50x3 | 100 | 50 | 3 | 6,71 | 8,54 | 110 | 21,9 | 27,3 | 3,58 | 36,8 | 14,7 | 16,8 | 2,08 | 88,4 | 0,292 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 100x50x3,2 | 100 | 50 | 3,2 | 7,13 | 9,08 | 116 | 23,2 | 28,9 | 3,57 | 38,8 | 15,5 | 17,7 | 2,07 | 93,4 | 0,292 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 100x50x3,6 | 100 | 50 | 3,6 | 7,96 | 10,1 | 128 | 25,6 | 32,1 | 3,55 | 42,6 | 17 | 19,6 | 2,05 | 103 | 0,291 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 100x50x4 | 100 | 50 | 4 | 8,78 | 11,2 | 140 | 27,9 | 35,2 | 3,53 | 46,2 | 18,5 | 21,5 | 2,03 | 113 | 0,29 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 100x50x5 | 100 | 50 | 5 | 10,8 | 13,7 | 167 | 33,3 | 42,6 | 3,48 | 54,3 | 21,7 | 25,8 | 1,99 | 135 | 0,287 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 100x50x6 | 100 | 50 | 6 | 12,7 | 16,2 | 190 | 38,1 | 49,4 | 3,43 | 61,2 | 24,5 | 29,7 | 1,95 | 154 | 0,285 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 100x50x6,3 | 100 | 50 | 6,3 | 13,3 | 16,9 | 197 | 39,4 | 51,3 | 3,42 | 63 | 25,2 | 30,8 | 1,93 | 160 | 0,284 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 100x50x8 | 100 | 50 | 8 | 16,3 | 20,8 | 230 | 46 | 61,4 | 3,33 | 71,7 | 28,7 | 36,3 | 1,86 | 186 | 0,279 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 100x60x3 | 100 | 60 | 3 | 7,18 | 9,14 | 124 | 24,7 | 30,2 | 3,68 | 55,7 | 18,6 | 21,2 | 2,47 | 121 | 0,312 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 100x60x3,2 | 100 | 60 | 3,2 | 7,63 | 9,72 | 131 | 26,2 | 32 | 3,67 | 58,8 | 19,6 | 22,4 | 2,46 | 129 | 0,312 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 100x60x3,6 | 100 | 60 | 3,6 | 8,53 | 10,9 | 145 | 28,9 | 35,6 | 3,65 | 64,8 | 21,6 | 24,9 | 2,44 | 142 | 0,311 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 100x60x4 | 100 | 60 | 4 | 9,41 | 12 | 158 | 31,6 | 39,1 | 3,63 | 70,5 | 23,5 | 27,3 | 2,43 | 156 | 0,31 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 100x60x5 | 100 | 60 | 5 | 11,6 | 14,7 | 189 | 37,8 | 47,4 | 3,58 | 83,6 | 27,9 | 32,9 | 2,38 | 188 | 0,307 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 100x60x6 | 100 | 60 | 6 | 13,6 | 17,4 | 217 | 43,4 | 55,1 | 3,53 | 95 | 31,7 | 38,1 | 2,34 | 216 | 0,305 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 100x60x6,3 | 100 | 60 | 6,3 | 14,2 | 18,1 | 225 | 45 | 57,3 | 3,52 | 98,1 | 32,7 | 39,5 | 2,33 | 224 | 0,304 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 100x60x8 | 100 | 60 | 8 | 17,5 | 22,4 | 264 | 52,8 | 68,7 | 3,44 | 113 | 37,8 | 47,1 | 2,25 | 265 | 0,299 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 120x60x3,6 | 120 | 60 | 3,6 | 9,66 | 12,3 | 227 | 37,9 | 47,2 | 4,3 | 76,3 | 25,4 | 28,9 | 2,49 | 183 | 0,351 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 120x60x4 | 120 | 60 | 4 | 10,7 | 13,6 | 249 | 41,5 | 51,9 | 4,28 | 83,1 | 27,7 | 31,7 | 2,47 | 201 | 0,35 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 120x60x5 | 120 | 60 | 5 | 13,1 | 16,7 | 299 | 49,9 | 63,1 | 4,23 | 98,8 | 32,9 | 38,4 | 2,43 | 242 | 0,347 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 120x60x6 | 120 | 60 | 6 | 15,5 | 19,8 | 345 | 57,5 | 73,6 | 4,18 | 113 | 37,5 | 44,5 | 2,39 | 279 | 0,345 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 120x60x6,3 | 120 | 60 | 6,3 | 16,2 | 20,7 | 358 | 59,7 | 76,7 | 4,16 | 116 | 38,8 | 46,3 | 2,37 | 290 | 0,344 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 120x60x8 | 120 | 60 | 8 | 20,1 | 25,6 | 425 | 70,8 | 92,7 | 4,08 | 135 | 45 | 55,4 | 2,3 | 344 | 0,339 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 120x80x3,6 | 120 | 80 | 3,6 | 10,8 | 13,7 | 276 | 46 | 55,6 | 4,48 | 147 | 36,7 | 42 | 3,27 | 301 | 0,391 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 120x80x4 | 120 | 80 | 4 | 11,9 | 15,2 | 303 | 50,4 | 61,2 | 4,46 | 161 | 40,2 | 46,1 | 3,25 | 330 | 0,39 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 120x80x5 | 120 | 80 | 5 | 14,7 | 18,7 | 365 | 60,9 | 74,6 | 4,42 | 193 | 48,2 | 56,1 | 3,21 | 401 | 0,387 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 120x80x6 | 120 | 80 | 6 | 17,4 | 22,2 | 423 | 70,6 | 87,3 | 4,37 | 222 | 55,6 | 65,5 | 3,17 | 468 | 0,385 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 120x80x6,3 | 120 | 80 | 6,3 | 18,2 | 23,2 | 440 | 73,3 | 91 | 4,36 | 230 | 57,6 | 68,2 | 3,15 | 487 | 0,384 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 120x80x8 | 120 | 80 | 8 | 22,6 | 28,8 | 525 | 87,5 | 111 | 4,27 | 273 | 68,1 | 82,6 | 3,08 | 587 | 0,379 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 120x80x10 | 120 | 80 | 10 | 27,4 | 34,9 | 609 | 102 | 131 | 4,18 | 313 | 78,1 | 97,3 | 2,99 | 688 | 0,374 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 150x100x4 | 150 | 100 | 4 | 15,1 | 19,2 | 607 | 81 | 97,4 | 5,63 | 324 | 64,8 | 73,6 | 4,11 | 660 | 0,49 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 150x100x5 | 150 | 100 | 5 | 18,6 | 23,7 | 739 | 98,5 | 119 | 5,58 | 392 | 78,5 | 90,1 | 4,07 | 807 | 0,487 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 150x100x6 | 150 | 100 | 6 | 22,1 | 28,2 | 862 | 115 | 141 | 5,53 | 456 | 91,2 | 106 | 4,02 | 946 | 0,485 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 150x100x6,3 | 150 | 100 | 6,3 | 23,1 | 29,5 | 898 | 120 | 147 | 5,52 | 474 | 94,8 | 110 | 4,01 | 986 | 0,484 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 150x100x8 | 150 | 100 | 8 | 28,9 | 36,8 | 1087 | 145 | 180 | 5,44 | 569 | 114 | 135 | 3,94 | 1203 | 0,479 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 150x100x10 | 150 | 100 | 10 | 35,3 | 44,9 | 1282 | 171 | 216 | 5,34 | 665 | 133 | 161 | 3,85 | 1432 | 0,474 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 150x100x12 | 150 | 100 | 12 | 41,4 | 52,7 | 1450 | 193 | 249 | 5,25 | 745 | 149 | 185 | 3,76 | 1633 | 0,469 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 150x100x12,5 | 150 | 100 | 12,5 | 42,8 | 54,6 | 1488 | 198 | 256 | 5,22 | 763 | 153 | 190 | 3,74 | 1679 | 0,468 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 160x80x4 | 160 | 80 | 4 | 14,4 | 18,4 | 612 | 76,5 | 94,7 | 5,77 | 207 | 51,7 | 58,3 | 3,35 | 493 | 0,47 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 160x80x5 | 160 | 80 | 5 | 17,8 | 22,7 | 744 | 93 | 116 | 5,72 | 249 | 62,3 | 71,1 | 3,31 | 600 | 0,467 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 160x80x6 | 160 | 80 | 6 | 21,2 | 27 | 868 | 108 | 136 | 5,67 | 288 | 72 | 83,3 | 3,27 | 701 | 0,465 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 160x80x6,3 | 160 | 80 | 6,3 | 22,2 | 28,2 | 903 | 113 | 142 | 5,66 | 299 | 74,8 | 86,8 | 3,26 | 730 | 0,464 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 160x80x8 | 160 | 80 | 8 | 27,6 | 35,2 | 1091 | 136 | 175 | 5,57 | 356 | 89 | 106 | 3,18 | 883 | 0,459 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 160x80x10 | 160 | 80 | 10 | 33,7 | 42,9 | 1284 | 161 | 209 | 5,47 | 411 | 103 | 125 | 3,1 | 1041 | 0,454 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 160x80x12 | 160 | 80 | 12 | 39,5 | 50,3 | 1449 | 181 | 240 | 5,37 | 455 | 114 | 142 | 3,01 | 1175 | 0,449 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 160x80x12,5 | 160 | 80 | 12,5 | 40,9 | 52,1 | 1485 | 186 | 247 | 5,34 | 465 | 116 | 146 | 2,99 | 1204 | 0,448 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 200x100x5 | 200 | 100 | 5 | 22,6 | 28,7 | 1495 | 149 | 185 | 7,21 | 505 | 101 | 114 | 4,19 | 1204 | 0,587 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 200x100x6 | 200 | 100 | 6 | 26,8 | 34,2 | 1754 | 175 | 218 | 7,16 | 589 | 118 | 134 | 4,15 | 1414 | 0,585 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 200x100x6,3 | 200 | 100 | 6,3 | 28,1 | 35,8 | 1829 | 183 | 228 | 7,15 | 613 | 123 | 140 | 4,14 | 1475 | 0,584 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 200x100x8 | 200 | 100 | 8 | 35,1 | 44,8 | 2234 | 223 | 282 | 7,06 | 739 | 148 | 172 | 4,06 | 1804 | 0,579 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 200x100x10 | 200 | 100 | 10 | 43,1 | 54,9 | 2664 | 266 | 341 | 6,96 | 869 | 174 | 206 | 3,98 | 2156 | 0,574 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 200x100x12 | 200 | 100 | 12 | 50,8 | 64,7 | 3047 | 305 | 395 | 6,86 | 979 | 196 | 237 | 3,89 | 2469 | 0,569 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 200x100x12,5 | 200 | 100 | 12,5 | 52,7 | 67,1 | 3136 | 314 | 408 | 6,84 | 1004 | 201 | 245 | 3,87 | 2541 | 0,568 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 200x100x16 | 200 | 100 | 16 | 65,2 | 83 | 3678 | 368 | 491 | 6,66 | 1147 | 229 | 290 | 3,72 | 2982 | 0,559 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 250x150x5 | 250 | 150 | 5 | 30,4 | 38,7 | 3360 | 269 | 324 | 9,31 | 1527 | 204 | 228 | 6,28 | 3278 | 0,787 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 250x150x6 | 250 | 150 | 6 | 36,2 | 46,2 | 3965 | 317 | 385 | 9,27 | 1796 | 239 | 270 | 6,24 | 3877 | 0,785 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 250x150x6,3 | 250 | 150 | 6,3 | 38 | 48,4 | 4143 | 331 | 402 | 9,25 | 1874 | 250 | 283 | 6,22 | 4054 | 0,784 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 250x150x8 | 250 | 150 | 8 | 47,7 | 60,8 | 5111 | 409 | 501 | 9,17 | 2298 | 306 | 350 | 6,15 | 5021 | 0,779 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 250x150x10 | 250 | 150 | 10 | 58,8 | 74,9 | 6174 | 494 | 611 | 9,08 | 2755 | 367 | 426 | 6,06 | 6090 | 0,774 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 250x150x12 | 250 | 150 | 12 | 69,6 | 88,7 | 7154 | 572 | 715 | 8,98 | 3168 | 422 | 497 | 5,98 | 7088 | 0,769 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 250x150x12,5 | 250 | 150 | 12,5 | 72,3 | 92,1 | 7387 | 591 | 740 | 8,96 | 3265 | 435 | 514 | 5,96 | 7326 | 0,768 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 250x150x16 | 250 | 150 | 16 | 90,3 | 115 | 8879 | 710 | 906 | 8,79 | 3873 | 516 | 625 | 5,8 | 8868 | 0,759 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 300x200x5 | 300 | 200 | 5 | 38,3 | 48,7 | 6322 | 421 | 501 | 11,4 | 3396 | 340 | 380 | 8,35 | 6824 | 0,987 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 300x200x6 | 300 | 200 | 6 | 45,7 | 58,2 | 7486 | 499 | 596 | 11,3 | 4013 | 401 | 451 | 8,31 | 8100 | 0,985 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 300x200x6,3 | 300 | 200 | 6,3 | 47,9 | 61 | 7829 | 522 | 624 | 11,3 | 4193 | 419 | 472 | 8,29 | 8476 | 0,984 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 300x200x8 | 300 | 200 | 8 | 60,3 | 76,8 | 9717 | 648 | 779 | 11,3 | 5184 | 518 | 589 | 8,22 | 10560 | 0,979 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 300x200x10 | 300 | 200 | 10 | 74,5 | 94,9 | 11820 | 788 | 956 | 11,2 | 6278 | 628 | 721 | 8,13 | 12910 | 0,974 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 300x200x12 | 300 | 200 | 12 | 88,5 | 113 | 13800 | 920 | 1124 | 11,1 | 7294 | 729 | 847 | 8,05 | 15140 | 0,969 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 300x200x12,5 | 300 | 200 | 12,5 | 91,9 | 117 | 14270 | 952 | 1165 | 11 | 7537 | 754 | 877 | 8,02 | 15680 | 0,968 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 300x200x16 | 300 | 200 | 16 | 115 | 147 | 17390 | 1159 | 1441 | 10,9 | 9109 | 911 | 1080 | 7,87 | 19250 | 0,959 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 400x200x6 | 400 | 200 | 6 | 55,1 | 70,2 | 15000 | 750 | 917 | 14,6 | 5142 | 514 | 568 | 8,56 | 12050 | 1,18 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 400x200x6,3 | 400 | 200 | 6,3 | 57,8 | 73,6 | 15700 | 785 | 960 | 14,6 | 5376 | 538 | 594 | 8,55 | 12610 | 1,18 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 400x200x8 | 400 | 200 | 8 | 72,8 | 92,8 | 19560 | 978 | 1203 | 14,5 | 6660 | 666 | 743 | 8,47 | 15730 | 1,18 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 400x200x10 | 400 | 200 | 10 | 90,2 | 115 | 23910 | 1196 | 1480 | 14,4 | 8084 | 808 | 911 | 8,39 | 19260 | 1,17 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 400x200x12 | 400 | 200 | 12 | 107 | 137 | 28060 | 1403 | 1748 | 14,3 | 9418 | 942 | 1072 | 8,3 | 22620 | 1,17 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 400x200x12,5 | 400 | 200 | 12,5 | 112 | 142 | 29060 | 1453 | 1813 | 14,3 | 9738 | 974 | 1111 | 8,28 | 23440 | 1,17 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 400x200x16 | 400 | 200 | 16 | 141 | 179 | 35740 | 1787 | 2256 | 14,1 | 11820 | 1182 | 1374 | 8,13 | 28870 | 1,16 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 450x250x8 | 450 | 250 | 8 | 85,4 | 109 | 30080 | 1337 | 1622 | 16,6 | 12140 | 971 | 1081 | 10,6 | 27080 | 1,38 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 450x250x10 | 450 | 250 | 10 | 106 | 135 | 36890 | 1640 | 2000 | 16,5 | 14820 | 1185 | 1331 | 10,5 | 33280 | 1,37 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 450x250x12 | 450 | 250 | 12 | 126 | 161 | 43430 | 1930 | 2367 | 16,4 | 17360 | 1389 | 1572 | 10,4 | 39260 | 1,37 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 450x250x12,5 | 450 | 250 | 12,5 | 131 | 167 | 45030 | 2001 | 2458 | 16,4 | 17970 | 1438 | 1631 | 10,4 | 40720 | 1,37 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 450x250x16 | 450 | 250 | 16 | 166 | 211 | 55710 | 2476 | 3070 | 16,2 | 22040 | 1763 | 2029 | 10,2 | 50550 | 1,36 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 500x300x8 | 500 | 300 | 8 | 97,9 | 125 | 43730 | 1749 | 2100 | 18,7 | 19950 | 1330 | 1480 | 12,6 | 42560 | 1,58 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 500x300x10 | 500 | 300 | 10 | 122 | 155 | 53760 | 2150 | 2595 | 18,6 | 24440 | 1629 | 1826 | 12,6 | 52450 | 1,57 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 500x300x12 | 500 | 300 | 12 | 145 | 185 | 63450 | 2538 | 3077 | 18,5 | 28740 | 1916 | 2161 | 12,5 | 62040 | 1,57 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 500x300x12,5 | 500 | 300 | 12,5 | 151 | 192 | 65810 | 2633 | 3196 | 18,5 | 29780 | 1985 | 2244 | 12,5 | 64390 | 1,57 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 500x300x16 | 500 | 300 | 16 | 191 | 243 | 81780 | 3271 | 4005 | 18,3 | 36770 | 2451 | 2804 | 12,3 | 80330 | 1,56 | BelkaWyboczenieAm/V |
| RHS 500x300x20 | 500 | 300 | 20 | 235 | 300 | 98780 | 3951 | 4885 | 18,2 | 44080 | 2939 | 3408 | 12,1 | 97450 | 1,55 | BelkaWyboczenieAm/V |
Wymiary i charakterystyki: dwuteowniki IPE, HEA, HEB, HEM według EN 10365 (zbiór eurocodepy, LGPL-3.0); ceowniki UPN obliczone z geometrii ze spadkiem półek (structuralcodes, Apache-2.0); rury i profile zamknięte gorącowykończone według EN 10210-2 (eurocodepy, LGPL-3.0). Pole przekroju sprawdzone obliczeniowo z wymiarów. W projektach i zamówieniach obowiązują wartości z normy wyrobu i katalogu producenta.