Rury okrągłe konstrukcyjne (CHS): wymiary i charakterystyki
Kształtowniki zamknięte okrągłe gorącowykończone: słupy, kratownice, stężenia. Tabela według EN 10210-2.
Rury konstrukcyjne gorącowykończone mają jednakową sztywność we wszystkich kierunkach i dobrze przenoszą ściskanie oraz skręcanie. Stosuje się je na słupy, pręty kratownic, stężenia i konstrukcje eksponowane. Tabela podaje wymiary i charakterystyki według EN 10210-2.
Wybierz profil w tabeli, aby przejść do narzędzia z jego danymi. Kliknięcie nagłówka sortuje kolumnę.
| Narzędzia | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHS 26,9x3,2 | 26,9 | 3,2 | 1,87 | 2,38 | 1,7 | 1,3 | 1,8 | 0,85 | 3,4 | 0,085 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 33,7x3 | 33,7 | 3 | 2,27 | 2,89 | 3,4 | 2 | 2,8 | 1,09 | 6,9 | 0,106 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 33,7x3,2 | 33,7 | 3,2 | 2,41 | 3,07 | 3,6 | 2,1 | 3 | 1,08 | 7,2 | 0,106 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 33,7x3,6 | 33,7 | 3,6 | 2,67 | 3,4 | 3,9 | 2,3 | 3,3 | 1,07 | 7,8 | 0,106 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 33,7x4 | 33,7 | 4 | 2,93 | 3,73 | 4,2 | 2,5 | 3,5 | 1,06 | 8,4 | 0,106 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 42,4x3 | 42,4 | 3 | 2,91 | 3,71 | 7,2 | 3,4 | 4,7 | 1,4 | 14,5 | 0,133 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 42,4x3,2 | 42,4 | 3,2 | 3,09 | 3,94 | 7,6 | 3,6 | 4,9 | 1,39 | 15,2 | 0,133 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 42,4x3,6 | 42,4 | 3,6 | 3,44 | 4,39 | 8,3 | 3,9 | 5,4 | 1,38 | 16,7 | 0,133 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 42,4x4 | 42,4 | 4 | 3,79 | 4,83 | 9 | 4,2 | 5,9 | 1,36 | 18 | 0,133 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 48,3x2,5 | 48,3 | 2,5 | 2,82 | 3,6 | 9,5 | 3,9 | 5,2 | 1,62 | 18,9 | 0,152 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 48,3x3 | 48,3 | 3 | 3,35 | 4,27 | 11 | 4,5 | 6,2 | 1,61 | 22 | 0,152 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 48,3x3,2 | 48,3 | 3,2 | 3,56 | 4,53 | 11,6 | 4,8 | 6,5 | 1,6 | 23,2 | 0,152 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 48,3x3,6 | 48,3 | 3,6 | 3,97 | 5,06 | 12,7 | 5,3 | 7,2 | 1,59 | 25,4 | 0,152 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 48,3x4 | 48,3 | 4 | 4,37 | 5,57 | 13,8 | 5,7 | 7,9 | 1,57 | 27,6 | 0,152 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 48,3x5 | 48,3 | 5 | 5,34 | 6,8 | 16,2 | 6,7 | 9,4 | 1,54 | 32,4 | 0,152 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 60,3x2,5 | 60,3 | 2,5 | 3,56 | 4,54 | 19 | 6,3 | 8,4 | 2,05 | 38 | 0,189 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 60,3x3 | 60,3 | 3 | 4,24 | 5,4 | 22,2 | 7,4 | 9,9 | 2,03 | 44,4 | 0,189 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 60,3x3,2 | 60,3 | 3,2 | 4,51 | 5,74 | 23,5 | 7,8 | 10,4 | 2,02 | 47 | 0,189 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 60,3x3,6 | 60,3 | 3,6 | 5,03 | 6,41 | 25,9 | 8,6 | 11,6 | 2,01 | 51,8 | 0,189 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 60,3x4 | 60,3 | 4 | 5,55 | 7,07 | 28,2 | 9,3 | 12,7 | 2 | 56,4 | 0,189 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 60,3x5 | 60,3 | 5 | 6,82 | 8,69 | 33,5 | 11,1 | 15,3 | 1,96 | 67 | 0,189 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 76,1x2,5 | 76,1 | 2,5 | 4,54 | 5,78 | 39,2 | 10,3 | 13,5 | 2,6 | 78,4 | 0,239 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 76,1x3 | 76,1 | 3 | 5,41 | 6,89 | 46,1 | 12,1 | 16 | 2,59 | 92,2 | 0,239 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 76,1x3,2 | 76,1 | 3,2 | 5,75 | 7,33 | 48,8 | 12,8 | 17 | 2,58 | 97,6 | 0,239 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 76,1x3,6 | 76,1 | 3,6 | 6,44 | 8,2 | 54 | 14,2 | 18,9 | 2,57 | 108 | 0,239 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 76,1x4 | 76,1 | 4 | 7,11 | 9,06 | 59,1 | 15,5 | 20,8 | 2,55 | 118,2 | 0,239 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 76,1x5 | 76,1 | 5 | 8,77 | 11,2 | 70,9 | 18,6 | 25,3 | 2,52 | 141,8 | 0,239 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 76,1x6 | 76,1 | 6 | 10,4 | 13,2 | 81,8 | 21,5 | 29,6 | 2,49 | 163,6 | 0,239 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 76,1x6,3 | 76,1 | 6,3 | 10,8 | 13,8 | 84,8 | 22,3 | 30,8 | 2,48 | 169,6 | 0,239 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 88,9x2,5 | 88,9 | 2,5 | 5,33 | 6,79 | 63,4 | 14,3 | 18,7 | 3,06 | 126,8 | 0,279 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 88,9x3 | 88,9 | 3 | 6,36 | 8,1 | 74,8 | 16,8 | 22,1 | 3,04 | 149,6 | 0,279 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 88,9x3,2 | 88,9 | 3,2 | 6,76 | 8,62 | 79,2 | 17,8 | 23,5 | 3,03 | 158,4 | 0,279 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 88,9x3,6 | 88,9 | 3,6 | 7,57 | 9,65 | 87,9 | 19,8 | 26,2 | 3,02 | 175,8 | 0,279 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 88,9x4 | 88,9 | 4 | 8,38 | 10,7 | 96,3 | 21,7 | 28,9 | 3 | 192,6 | 0,279 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 88,9x5 | 88,9 | 5 | 10,3 | 13,2 | 116 | 26,2 | 35,2 | 2,97 | 232 | 0,279 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 88,9x6 | 88,9 | 6 | 12,3 | 15,6 | 135 | 30,4 | 41,3 | 2,94 | 270 | 0,279 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 88,9x6,3 | 88,9 | 6,3 | 12,8 | 16,3 | 140 | 31,5 | 43,1 | 2,93 | 280 | 0,279 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 114,3x3 | 114,3 | 3 | 8,23 | 10,5 | 163 | 28,4 | 37,2 | 3,94 | 326 | 0,359 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 114,3x3,2 | 114,3 | 3,2 | 8,77 | 11,2 | 172 | 30,2 | 39,5 | 3,93 | 344 | 0,359 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 114,3x3,6 | 114,3 | 3,6 | 9,83 | 12,5 | 192 | 33,6 | 44,1 | 3,92 | 384 | 0,359 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 114,3x4 | 114,3 | 4 | 10,9 | 13,9 | 211 | 36,9 | 48,7 | 3,9 | 422 | 0,359 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 114,3x5 | 114,3 | 5 | 13,5 | 17,2 | 257 | 45 | 59,8 | 3,87 | 514 | 0,359 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 114,3x6 | 114,3 | 6 | 16 | 20,4 | 300 | 52,5 | 70,4 | 3,83 | 600 | 0,359 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 114,3x6,3 | 114,3 | 6,3 | 16,8 | 21,4 | 313 | 54,7 | 73,6 | 3,82 | 626 | 0,359 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 139,7x3,2 | 139,7 | 3,2 | 10,8 | 13,7 | 320 | 45,8 | 59,6 | 4,83 | 640 | 0,439 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 139,7x3,6 | 139,7 | 3,6 | 12,1 | 15,4 | 357 | 51,1 | 66,7 | 4,81 | 714 | 0,439 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 139,7x4 | 139,7 | 4 | 13,4 | 17,1 | 393 | 56,2 | 73,7 | 4,8 | 786 | 0,439 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 139,7x5 | 139,7 | 5 | 16,6 | 21,2 | 481 | 68,8 | 90,8 | 4,77 | 962 | 0,439 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 139,7x6 | 139,7 | 6 | 19,8 | 25,2 | 564 | 80,8 | 107 | 4,73 | 1128 | 0,439 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 139,7x6,3 | 139,7 | 6,3 | 20,7 | 26,4 | 589 | 84,3 | 112 | 4,72 | 1178 | 0,439 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 139,7x8 | 139,7 | 8 | 26 | 33,1 | 720 | 103 | 139 | 4,66 | 1440 | 0,439 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 139,7x10 | 139,7 | 10 | 32 | 40,7 | 862 | 123 | 169 | 4,6 | 1724 | 0,439 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 168,3x3,2 | 168,3 | 3,2 | 13 | 16,6 | 566 | 67,2 | 87,2 | 5,84 | 1132 | 0,529 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 168,3x3,6 | 168,3 | 3,6 | 14,6 | 18,6 | 632 | 75,1 | 97,7 | 5,82 | 1264 | 0,529 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 168,3x4 | 168,3 | 4 | 16,2 | 20,6 | 697 | 82,8 | 108 | 5,81 | 1394 | 0,529 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 168,3x5 | 168,3 | 5 | 20,1 | 25,7 | 856 | 102 | 133 | 5,78 | 1712 | 0,529 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 168,3x6 | 168,3 | 6 | 24 | 30,6 | 1009 | 120 | 158 | 5,74 | 2018 | 0,529 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 168,3x6,3 | 168,3 | 6,3 | 25,2 | 32,1 | 1053 | 125 | 165 | 5,73 | 2106 | 0,529 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 168,3x8 | 168,3 | 8 | 31,6 | 40,3 | 1297 | 154 | 206 | 5,67 | 2594 | 0,529 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 168,3x10 | 168,3 | 10 | 39 | 49,7 | 1564 | 186 | 251 | 5,61 | 3128 | 0,529 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 168,3x12 | 168,3 | 12 | 46,3 | 58,9 | 1810 | 215 | 294 | 5,54 | 3620 | 0,529 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 168,3x12,5 | 168,3 | 12,5 | 48 | 61,2 | 1868 | 222 | 304 | 5,53 | 3736 | 0,529 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 193,7x5 | 193,7 | 5 | 23,3 | 29,6 | 1320 | 136 | 178 | 6,67 | 2640 | 0,609 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 193,7x6 | 193,7 | 6 | 27,8 | 35,4 | 1560 | 161 | 211 | 6,64 | 3120 | 0,609 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 193,7x6,3 | 193,7 | 6,3 | 29,1 | 37,1 | 1630 | 168 | 221 | 6,63 | 3260 | 0,609 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 193,7x8 | 193,7 | 8 | 36,6 | 46,7 | 2016 | 208 | 276 | 6,57 | 4032 | 0,609 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 193,7x10 | 193,7 | 10 | 45,3 | 57,7 | 2442 | 252 | 338 | 6,5 | 4884 | 0,609 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 193,7x12 | 193,7 | 12 | 53,8 | 68,5 | 2839 | 293 | 397 | 6,44 | 5678 | 0,609 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 193,7x12,5 | 193,7 | 12,5 | 55,9 | 71,2 | 2934 | 303 | 411 | 6,42 | 5868 | 0,609 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 193,7x16 | 193,7 | 16 | 70,1 | 89,3 | 3554 | 367 | 507 | 6,31 | 7108 | 0,609 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 219.1x5 | 219,1 | 5 | 26,4 | 33,6 | 1928 | 176 | 229 | 7,57 | 3856 | 0,688 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 219.1x6 | 219,1 | 6 | 31,5 | 40,2 | 2282 | 208 | 273 | 7,54 | 4564 | 0,688 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 219.1x6,3 | 219,1 | 6,3 | 33,1 | 42,1 | 2386 | 218 | 285 | 7,53 | 4772 | 0,688 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 219.1x8 | 219,1 | 8 | 41,6 | 53,1 | 2960 | 270 | 357 | 7,47 | 5920 | 0,688 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 219.1x10 | 219,1 | 10 | 51,6 | 65,7 | 3598 | 328 | 438 | 7,4 | 7196 | 0,688 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 219.1x12 | 219,1 | 12 | 61,3 | 78,1 | 4200 | 383 | 515 | 7,33 | 8400 | 0,688 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 219.1x12,5 | 219,1 | 12,5 | 63,7 | 81,1 | 4345 | 397 | 534 | 7,32 | 8690 | 0,688 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 219.1x16 | 219,1 | 16 | 80,1 | 102 | 5297 | 483 | 661 | 7,2 | 10594 | 0,688 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 219.1x20 | 219,1 | 20 | 98,2 | 125 | 6261 | 572 | 795 | 7,07 | 12522 | 0,688 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 244,5x5 | 244,5 | 5 | 29,5 | 37,6 | 2699 | 221 | 287 | 8,47 | 5398 | 0,768 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 244,5x6 | 244,5 | 6 | 35,3 | 45 | 3199 | 262 | 341 | 8,43 | 6398 | 0,768 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 244,5x6,3 | 244,5 | 6,3 | 37 | 47,1 | 3346 | 274 | 358 | 8,42 | 6692 | 0,768 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 244,5x8 | 244,5 | 8 | 46,7 | 59,4 | 4160 | 340 | 448 | 8,37 | 8320 | 0,768 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 244,5x10 | 244,5 | 10 | 57,8 | 73,7 | 5073 | 415 | 550 | 8,3 | 10146 | 0,768 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 244,5x12 | 244,5 | 12 | 68,8 | 87,7 | 5938 | 486 | 649 | 8,23 | 11876 | 0,768 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 244,5x12,5 | 244,5 | 12,5 | 71,5 | 91,1 | 6147 | 503 | 673 | 8,21 | 12294 | 0,768 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 244,5x16 | 244,5 | 16 | 90,2 | 115 | 7533 | 616 | 837 | 8,1 | 15066 | 0,768 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 244,5x20 | 244,5 | 20 | 111 | 141 | 8957 | 733 | 1011 | 7,97 | 17914 | 0,768 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 244,5x25 | 244,5 | 25 | 135 | 172 | 10520 | 860 | 1210 | 7,81 | 21040 | 0,768 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 273x5 | 273 | 5 | 33 | 42,1 | 3781 | 277 | 359 | 9,48 | 7562 | 0,858 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 273x6 | 273 | 6 | 39,5 | 50,3 | 4487 | 329 | 428 | 9,44 | 8974 | 0,858 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 273x6,3 | 273 | 6,3 | 41,4 | 52,8 | 4696 | 344 | 448 | 9,43 | 9392 | 0,858 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 273x8 | 273 | 8 | 52,3 | 66,6 | 5852 | 429 | 562 | 9,37 | 11704 | 0,858 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 273x10 | 273 | 10 | 64,9 | 82,6 | 7154 | 524 | 692 | 9,31 | 14308 | 0,858 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 273x12 | 273 | 12 | 77,2 | 98,4 | 8396 | 615 | 818 | 9,24 | 16792 | 0,858 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 273x12,5 | 273 | 12,5 | 80,3 | 102 | 8697 | 637 | 849 | 9,22 | 17394 | 0,858 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 273x16 | 273 | 16 | 101 | 129 | 10710 | 784 | 1058 | 9,1 | 21420 | 0,858 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 273x20 | 273 | 20 | 125 | 159 | 12800 | 938 | 1283 | 8,97 | 25600 | 0,858 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 273x25 | 273 | 25 | 153 | 195 | 15130 | 1108 | 1543 | 8,81 | 30260 | 0,858 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 323,9x5 | 323,9 | 5 | 39,3 | 50,1 | 6369 | 393 | 509 | 11,3 | 12738 | 1,02 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 323,9x6 | 323,9 | 6 | 47 | 59,9 | 7572 | 468 | 606 | 11,2 | 15144 | 1,02 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 323,9x6,3 | 323,9 | 6,3 | 49,3 | 62,9 | 7929 | 490 | 636 | 11,2 | 15858 | 1,02 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 323,9x8 | 323,9 | 8 | 62,3 | 79,4 | 9910 | 612 | 799 | 11,2 | 19820 | 1,02 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 323,9x10 | 323,9 | 10 | 77,4 | 98,6 | 12160 | 751 | 986 | 11,1 | 24320 | 1,02 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 323,9x12 | 323,9 | 12 | 92,3 | 118 | 14320 | 884 | 1168 | 11 | 28640 | 1,02 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 323,9x12,5 | 323,9 | 12,5 | 96 | 122 | 14850 | 917 | 1213 | 11 | 29700 | 1,02 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 323,9x16 | 323,9 | 16 | 121 | 155 | 18390 | 1136 | 1518 | 10,9 | 36780 | 1,02 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 323,9x20 | 323,9 | 20 | 150 | 191 | 22140 | 1367 | 1850 | 10,8 | 44280 | 1,02 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 323,9x25 | 323,9 | 25 | 184 | 235 | 26400 | 1630 | 2239 | 10,6 | 52800 | 1,02 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 355,6x6,3 | 355,6 | 6,3 | 54,3 | 69,1 | 10550 | 593 | 769 | 12,4 | 21100 | 1,12 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 355,6x8 | 355,6 | 8 | 68,6 | 87,4 | 13200 | 742 | 967 | 12,3 | 26400 | 1,12 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 355,6x10 | 355,6 | 10 | 85,2 | 109 | 16220 | 912 | 1195 | 12,2 | 32440 | 1,12 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 355,6x12 | 355,6 | 12 | 102 | 130 | 19140 | 1076 | 1417 | 12,2 | 38280 | 1,12 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 355,6x12,5 | 355,6 | 12,5 | 106 | 135 | 19850 | 1117 | 1472 | 12,1 | 39700 | 1,12 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 355,6x16 | 355,6 | 16 | 134 | 171 | 24660 | 1387 | 1847 | 12 | 49320 | 1,12 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 355,6x20 | 355,6 | 20 | 166 | 211 | 29790 | 1676 | 2255 | 11,9 | 59580 | 1,12 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 355,6x25 | 355,6 | 25 | 204 | 260 | 35680 | 2007 | 2738 | 11,7 | 71360 | 1,12 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 406,4x6,3 | 406,4 | 6,3 | 62,2 | 79,2 | 15850 | 780 | 1009 | 14,1 | 31700 | 1,28 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 406,4x8 | 406,4 | 8 | 78,6 | 100 | 19870 | 978 | 1270 | 14,1 | 39740 | 1,28 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 406,4x10 | 406,4 | 10 | 97,8 | 125 | 24480 | 1205 | 1572 | 14 | 48960 | 1,28 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 406,4x12 | 406,4 | 12 | 117 | 149 | 28940 | 1424 | 1867 | 14 | 57880 | 1,28 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 406,4x12,5 | 406,4 | 12,5 | 121 | 155 | 30030 | 1478 | 1940 | 13,9 | 60060 | 1,28 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 406,4x16 | 406,4 | 16 | 154 | 196 | 37450 | 1843 | 2440 | 13,8 | 74900 | 1,28 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 406,4x20 | 406,4 | 20 | 191 | 243 | 45430 | 2236 | 2989 | 13,7 | 90860 | 1,28 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 406,4x25 | 406,4 | 25 | 235 | 300 | 54700 | 2692 | 3642 | 13,5 | 109400 | 1,28 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 406,4x32 | 406,4 | 32 | 295 | 376 | 66430 | 3269 | 4497 | 13,3 | 132860 | 1,28 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 457x6,3 | 457 | 6,3 | 70 | 89,2 | 22650 | 991 | 1280 | 15,9 | 45300 | 1,44 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 457x8 | 457 | 8 | 88,6 | 113 | 28450 | 1245 | 1613 | 15,9 | 56900 | 1,44 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 457x10 | 457 | 10 | 110 | 140 | 35090 | 1536 | 1998 | 15,8 | 70180 | 1,44 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 457x12 | 457 | 12 | 132 | 168 | 41560 | 1819 | 2377 | 15,7 | 83120 | 1,44 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 457x12,5 | 457 | 12,5 | 137 | 175 | 43140 | 1888 | 2470 | 15,7 | 86280 | 1,44 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 457x16 | 457 | 16 | 174 | 222 | 53960 | 2361 | 3113 | 15,6 | 107920 | 1,44 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 457x20 | 457 | 20 | 216 | 275 | 65680 | 2874 | 3822 | 15,5 | 131360 | 1,44 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 457x25 | 457 | 25 | 266 | 339 | 79420 | 3475 | 4671 | 15,3 | 158840 | 1,44 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 457x32 | 457 | 32 | 335 | 427 | 97010 | 4246 | 5791 | 15,1 | 194020 | 1,44 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 457x40 | 457 | 40 | 411 | 524 | 114900 | 5031 | 6977 | 14,8 | 229800 | 1,44 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 508x6,3 | 508 | 6,3 | 77,9 | 99,3 | 31250 | 1230 | 1586 | 17,7 | 62500 | 1,6 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 508x8 | 508 | 8 | 98,6 | 126 | 39280 | 1546 | 2000 | 17,7 | 78560 | 1,6 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 508x10 | 508 | 10 | 123 | 156 | 48520 | 1910 | 2480 | 17,6 | 97040 | 1,6 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 508x12 | 508 | 12 | 147 | 187 | 57540 | 2265 | 2953 | 17,5 | 115080 | 1,6 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 508x12,5 | 508 | 12,5 | 153 | 195 | 59760 | 2353 | 3070 | 17,5 | 119520 | 1,6 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 508x16 | 508 | 16 | 194 | 247 | 74910 | 2949 | 3874 | 17,4 | 149820 | 1,6 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 508x20 | 508 | 20 | 241 | 307 | 91430 | 3600 | 4766 | 17,3 | 182860 | 1,6 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 508x25 | 508 | 25 | 298 | 379 | 110900 | 4367 | 5837 | 17,1 | 221800 | 1,6 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 508x32 | 508 | 32 | 376 | 479 | 136100 | 5360 | 7261 | 16,9 | 272200 | 1,6 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 508x40 | 508 | 40 | 462 | 588 | 162200 | 6385 | 8782 | 16,6 | 324400 | 1,6 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 508x50 | 508 | 50 | 565 | 719 | 190900 | 7515 | 10530 | 16,3 | 381800 | 1,6 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 559x20 | 559 | 20 | 266 | 339 | 123200 | 4406 | 5813 | 19,1 | 246400 | 1,76 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 559x25 | 559 | 25 | 329 | 419 | 149800 | 5360 | 7134 | 18,9 | 299600 | 1,76 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 559x32 | 559 | 32 | 416 | 530 | 184600 | 6605 | 8898 | 18,7 | 369200 | 1,76 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 559x40 | 559 | 40 | 512 | 652 | 220900 | 7903 | 10800 | 18,4 | 441800 | 1,76 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 559x50 | 559 | 50 | 628 | 800 | 261400 | 9353 | 13000 | 18,1 | 522800 | 1,76 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 610x20 | 610 | 20 | 291 | 371 | 161500 | 5295 | 6965 | 20,9 | 323000 | 1,92 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 610x25 | 610 | 25 | 361 | 459 | 196900 | 6456 | 8561 | 20,7 | 393800 | 1,92 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 610x32 | 610 | 32 | 456 | 581 | 243400 | 7980 | 10700 | 20,5 | 486800 | 1,92 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 610x40 | 610 | 40 | 562 | 716 | 292300 | 9585 | 13020 | 20,2 | 584600 | 1,92 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 610x50 | 610 | 50 | 691 | 880 | 347600 | 11400 | 15720 | 19,9 | 695200 | 1,92 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 660x20 | 660 | 20 | 316 | 402 | 206100 | 6245 | 8195 | 22,6 | 412200 | 2,07 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 660x25 | 660 | 25 | 392 | 499 | 251800 | 7629 | 10090 | 22,5 | 503600 | 2,07 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 660x32 | 660 | 32 | 496 | 631 | 312000 | 9456 | 12630 | 22,2 | 624000 | 2,07 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 660x40 | 660 | 40 | 612 | 779 | 375900 | 11390 | 15400 | 22 | 751800 | 2,07 | BelkaWyboczenieAm/V |
| CHS 660x50 | 660 | 50 | 752 | 958 | 448700 | 13600 | 18650 | 21,6 | 897400 | 2,07 | BelkaWyboczenieAm/V |
Wymiary i charakterystyki: dwuteowniki IPE, HEA, HEB, HEM według EN 10365 (zbiór eurocodepy, LGPL-3.0); ceowniki UPN obliczone z geometrii ze spadkiem półek (structuralcodes, Apache-2.0); rury i profile zamknięte gorącowykończone według EN 10210-2 (eurocodepy, LGPL-3.0). Pole przekroju sprawdzone obliczeniowo z wymiarów. W projektach i zamówieniach obowiązują wartości z normy wyrobu i katalogu producenta.